В корзине 0 товаров
на сумму 0 pуб.

Доставка

Просим вас обратить внимание на то, что:
- cроки доставки указаны после изготовления товара (1-3 дня);
- cроки доставки могут незначительно изменяться как в меньшую, так и в большую сторону.

Калькулятор сроков и стоимости доставки:
Город не найден
Индекс не найден
Доставка курьерской службой СДЭК (служба доставки Экспресс-Курьер):

Компания "СДЭК" осуществляет экспресс-доставку грузов по всей территории России. Доставка осуществляется до пункта самовывоза заказов, либо курьером по адресу, указанному в заказе (по будним дням, в рабочее время).

Контрольные сроки и стоимость доставки заказов курьерской службой СДЭК
Город Стоимость доставки курьером до двери руб. Стоимость доставки до пункта самовывоза руб. Срок доставки рабочих дней
Москва 390 260 3-5
Санкт-Петербург 415 280 4-6
Новосибирск 390 260 4-6
Екатеринбург 360 260 2-4
Нижний Новгород 450 305 4-5
Казань 4530 305 3-5
Самара 450 305 4-6
Омск 390 260 4-6
Челябинск 360 260 3-5
Ростов-на-Дону 450 305 4-6
Уфа 370 260 3-5
Волгоград 450 305 5-7
Красноярск 390 260 4-6
Пермь 360 260 2-4
Воронеж 450 305 4-6
Город Стоимость доставки курьером до двери руб. Стоимость доставки до пункта самовывоза руб. Срок доставки рабочих дней
А
Александров 450 305 5-7
Алушта 580 440 5-7
Альметьевск 415 275 4-6
Армавир 450 305 6-8
Астрахань 480 340 6-8
Ачинск 390 260 5-7
Б
Балаково 450 305 5-7
Балахна 450 305 5-7
Балашиха 450 305 3-5
Барнаул 390 260 5-7
Белгород 450 305 5-7
Березники 370 260 3-5
Бийск 390 260 5-7
Боровичи 510 370 6-8
Брянск 430 285 5-7
В
Великие Луки 450 305 7-9
Великий Новгород 450 305 5-7
Видное 450 305 4-6
Владикавказ 480 340 8-10
Владимир 450 305 5-7
Волгоград 450 305 5-7
Волгодонск 450 305 6-8
Волжский 450 305 6-8
Вологда 450 305 5-7
Волоколамск 450 305 4-6
Воронеж 450 305 4-6
Г
Гатчина 450 305 5-7
Георгиевск 450 305 6-8
Горно-Алтайск 390 260 7-9
Д
Дзержинск 450 305 4-6
Димитровград 450 305 5-7
Дмитров 450 305 4-6
Долгопрудный 450 305 4-6
Дубна 450 305 4-6
Е
Евпатория 580 440 7-9
Екатеринбург 360 260 2-4
Ессентуки 450 305 6-8
З
Звенигород 450 305 4-6
Зеленоград 450 305 4-6
Златоуст 360 260 2-4
И
Иваново 450 305 5-7
Ижевск 390 260 2-4
Истра 450 305 4-6
К
Казань 4530 305 3-5
Калининград 670 530 10-12
Калуга 450 305 5-7
Кемерово 390 260 5-7
Керчь 580 440 6-8
Киров 450 305 6-8
Кисловодск 450 305 6-8
Клин 450 305 4-6
Коломна 450 305 4-6
Колпино 450 305 5-7
Кострома 450 305 5-7
Красногорск 450 305 4-6
Краснодар 450 305 5-7
Красноярск 390 260 4-6
Курган 390 260 3-5
Курск 450 305 5-7
Л
Липецк 450 305 5-7
Люберцы 450 305 4-6
М
Магнитогорск 360 260 4-6
Майкоп 450 305 6-8
Междуреченск 390 260 6-8
Миасс 360 260 3-5
Минеральные воды 450 305 6-8
Можайск 450 305 4-6
Москва 390 260 3-5
Мурманск 530 390 7-9
Мытищи 450 305 4-6
Н
Набережные Челны 390 260 3-5
Нальчик 450 305 7-9
Наро-Фоминск 450 305 4-6
Нефтекамск 390 260 6-8
Нижнекамск 390 260 5-7
Нижний Новгород 450 305 4-5
Нижний Тагил 450 305 3-5
Новокузнецк 390 260 5-7
Новороссийск 450 305 6-8
Новосибирск 390 260 4-6
Новочеркасск 450 305 6-8
О
Обнинск 450 305 5-7
Одинцово 450 305 4-6
Омск 390 260 4-6
Орел 450 305 5-7
Оренбург 450 305 4-6
Орехово-Зуево 450 305 4-6
Орск 450 305 6-8
П
Пенза 450 305 6-8
Пермь 360 260 2-4
Петрозаводск 450 305 6-8
Подольск 450 305 4-6
Прокопьевск 390 260 5-7
Псков 450 305 6-9
Пятигорск 450 305 5-7
Р
Раменское 450 305 4-6
Ростов-на-Дону 450 305 4-6
Рыбинск 450 305 5-7
Рязань 450 305 5-7
С
Самара 450 305 4-6
Санкт-Петербург 415 280 4-6
Саранск 450 305 6-8
Саратов 450 305 5-7
Северск 390 260 5-7
Сергиев Посад 450 305 4-6
Серпухов 450 305 4-6
Симферополь 580 440 6-8
Смоленск 450 305 6-8
Снежинск 360 260 2-4
Солнечногорск 450 305 4-6
Сосновый Бор 450 305 5-7
Сочи 450 305 6-8
Ставрополь 450 305 6-8
Старый Оскол 450 305 5-7
Стерлитамак 390 260 4-6
Ступино 450 305 4-6
Сызрань 450 305 5-7
Сыктывкар 450 305 8-10
Т
Таганрог 450 305 6-8
Тамбов 450 305 5-7
Тверь 450 305 5-7
Тольятти 450 305 5-7
Томск 390 260 5-7
Троицк 450 305 4-6
Туапсе 450 305 6-8
Тула 450 305 5-7
Тюмень 390 260 2-4
У
Ульяновск 450 305 4-6
Уфа 370 260 3-5
Ф
Феодосия 580 440 6-8
Х
Химки 450 305 4-6
Ч
Чебоксары 450 305 5-7
Челябинск 360 260 3-5
Череповец 450 305 5-7
Черкесск 450 305 6-8
Чусовой 390 260 4-6
Ш
Шахты 450 305 6-8
Э
Электросталь 450 305 4-6
Ю
Южноуральск 360 260 2-4
Юрга 390 260 5-7
Я
Ялта 580 440 7-9
Ярославль 450 305 5-7
Доставка Почтой России по территории РФ:

Стоимость доставки заказов почтой России 340 руб.

Контрольные сроки доставки заказов до городов федерального значения и административных центров субъектов РФ почтой России

Контрольные сроки пересылки бандеролей между городами федерального значения и административными центрами субъектов Российской Федерации (время, установленное для пересылки посылок от объекта почтовой связи места ее приема до объекта почтовой связи места ее выдачи).

Контрольный срок пересылки бандеролей между административным центром субъекта Российской Федерации и административными центрами муниципальных районов, расположенными на территории субъекта Российской Федерации – не более 4-х дней.

Город Срок доставки рабочих дней
А
Абакан 14
Анадырь 16
Архангельск 14
Астрахань 13
Б
Барнаул 13
Белгород 14
Биробиджан 16
Благовещенск 17
Брянск 13
В
Великий Новгород 16
Владивосток 17
Владикавказ 13
Владимир 10
Волгоград 10
Вологда 12
Воронеж 12
Г
Горно-Алтайск 15
Грозный 14
Е
Екатеринбург 9
И
Иваново 13
Ижевск 12
Иркутск 13
Й
Йошкар-Ола 12
К
Казань 13
Калининград 13
Калуга 13
Кемерово 13
Киров 10
Кострома 14
Краснодар 14
Красноярск 12
Курган 9
Курск 15
Кызыл 16
Л
Липецк 13
М
Магадан 16
Майкоп 14
Махачкала 14
Москва 11
Мурманск 14
Н
Назрань 15
Нальчик 13
Нарьян-Мар 15
Нижний Новгород 13
Новосибирск 10
О
Омск 10
Орел 16
Оренбург 10
П
Пенза 10
Пермь 9
Петрозаводск 13
Петропавловск-Камчатский 39
Псков 15
Р
Ростов-на-Дону 11
Рязань 10
С
Санкт-Петербург 13
Салехард 16
Самара 9
Саранск 12
Саратов 9
Смоленск 14
Ставрополь 13
Сыктывкар 14
Т
Тамбов 12
Тверь 12
Томск 11
Тула 12
Тюмень 10
У
Улан-Удэ 14
Ульяновск 10
Уфа 9
Х
Хабаровск 16
Ханты-Мансийск 11
Ч
Чебоксары 12
Челябинск 9
Черкесск 14
Чита 14
Э
Элиста 13
Ю
Южно-Сахалинск 22
Я
Якутск 25
Ярославль 11

Загрузка